Statistik

Levande siffror från Hembrännarspelet, uppdaterade minutvis.

45
Spelare
0
Aktiva senaste 24 h
0
Aktiva senaste 7 dagar
0
Nya senaste 7 dagar
20,3 biljoner kr
Total förmögenhet
5 398 l
Sprit i lager
125 178 l
Sprit producerad
23 783 l
Sprit såld
0
Strider
6
Krig
0 av 12 erövrade
Territorier
Erövrade territorier0 %

Topplistor

Rikaste spelare

  1. 1. testuser 10 000 000 049 900 kr
  2. 2. jovira 10 000 000 021 000 kr
  3. 3. Klingan 192 311 933 526 kr
  4. 4. xmattsonx 132 823 999 669 kr
  5. 5. Byssan 6 123 079 993 kr
  6. 6. Slem 6 046 998 402 kr
  7. 7. Marcuslolx 4 132 750 181 kr
  8. 8. dcNT 865 388 761 kr
  9. 9. samcra 34 837 943 kr
  10. 10. Tobbmo 30 085 442 kr

Mest sprit i lager

  1. 1. dickpickalyer2000 1 989,8 l
  2. 2. Albin1010 710,6 l
  3. 3. dcNT 656,3 l
  4. 4. SpritGrubbe 656,3 l
  5. 5. Glutenface 200,0 l
  6. 6. jovira 200,0 l
  7. 7. Slem 165,0 l
  8. 8. Byssan 134,6 l
  9. 9. bigdasedaddy69 120,0 l
  10. 10. Antezz 100,0 l

Flest sålda liter

  1. 1. Slem 6 508,9 l
  2. 2. jovira 3 380,0 l
  3. 3. nico 1 792,6 l
  4. 4. metanolslayer6789 1 680,0 l
  5. 5. Affe 1 421,3 l
  6. 6. Byssan 1 360,0 l
  7. 7. dcNT 1 037,5 l
  8. 8. lamefuckeroftheyear 910,0 l
  9. 9. Marcuslolx 790,0 l
  10. 10. Tobbmo 605,0 l

Flest vunna attacker

Inga data ännu.

Hämta data

Statistiken är öppen och kan hämtas utan inloggning. Den innehåller bara användarnamn och förmögenhet, ingen privat information.

Ladda ner för Windows